This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object FRS049-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792998657 | 24.44° C | 78% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792998057 | 24.44° C | 78% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792997457 | 24.44° C | 78% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792996256 | 23.89° C | 82% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792995656 | 23.89° C | 82% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792995056 | 23.33° C | 84% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792994456 | 22.78° C | 84% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792993856 | 22.78° C | 84% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792993256 | 22.78° C | 88% | 1022 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792992656 | 22.78° C | 88% | 1022 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792991456 | 22.22° C | 87% | 1022 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792990855 | 22.22° C | 87% | 1022 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792989655 | 23.33° C | 73% | 1023 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792989056 | 23.33° C | 73% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792988455 | 23.33° C | 73% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792987855 | 23.33° C | 69% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792987255 | 23.33° C | 69% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792986655 | 23.33° C | 69% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792986055 | 23.33° C | 69% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792985454 | 21.11° C | 89% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792984854 | 21.11° C | 89% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792984254 | 21.11° C | 89% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792983655 | 21.11° C | 89% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792983054 | 22.22° C | 78% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792982454 | 22.22° C | 78% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)