This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object FRS049-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792954249 | 21.11° C | 89% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792953649 | 21.11° C | 89% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792953049 | 21.11° C | 89% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792952448 | 21.11° C | 89% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792951848 | 21.11° C | 89% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792951249 | 21.11° C | 89% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792950648 | 21.11° C | 92% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792950048 | 21.11° C | 92% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792949448 | 21.67° C | 92% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792948248 | 21.67° C | 92% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792946448 | 21.67° C | 92% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792945848 | 21.67° C | 92% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792945247 | 21.67° C | 92% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792944647 | 22.22° C | 87% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792944047 | 22.22° C | 87% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792943447 | 22.22° C | 87% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792942847 | 21.67° C | 92% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792942247 | 21.67° C | 92% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792941648 | 21.67° C | 92% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792941047 | 22.22° C | 89% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792940446 | 22.22° C | 89% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792938646 | 22.78° C | 89% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792936246 | 23.33° C | 86% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792935646 | 23.33° C | 86% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792935046 | 24.44° C | 73% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)