This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object FRS049-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792792220 | 20.56° C | 73% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792791620 | 20.56° C | 73% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792791020 | 20.56° C | 73% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792790419 | 20.56° C | 73% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792789819 | 21.67° C | 73% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792789219 | 21.67° C | 73% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792788619 | 20.56° C | 73% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792788020 | 20.56° C | 73% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792787419 | 20.56° C | 73% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792786820 | 21.67° C | 68% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792786219 | 21.67° C | 68% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792785618 | 21.67° C | 68% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792785018 | 21.67° C | 68% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792784418 | 21.67° C | 73% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792783818 | 21.67° C | 73% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792782618 | 21.67° C | 73% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792782018 | 21.67° C | 73% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792781418 | 21.67° C | 73% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792780818 | 21.67° C | 73% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792780218 | 21.67° C | 73% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792779617 | 21.67° C | 73% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792779017 | 21.67° C | 73% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792778417 | 21.67° C | 73% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792777817 | 21.67° C | 73% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792777217 | 21.67° C | 73% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)