This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object FRS049-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792727407 | 22.22° C | 83% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792726807 | 22.22° C | 83% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792726207 | 21.11° C | 87% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792725007 | 22.22° C | 83% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792724407 | 22.22° C | 83% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792723807 | 22.22° C | 83% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792723206 | 22.22° C | 83% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792722606 | 22.22° C | 83% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792722006 | 22.22° C | 78% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792721406 | 22.22° C | 78% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792720806 | 22.22° C | 78% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792720206 | 22.22° C | 78% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792719606 | 22.22° C | 83% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792718405 | 22.22° C | 83% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792717805 | 22.22° C | 78% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792717205 | 22.22° C | 78% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792716605 | 22.22° C | 78% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792716005 | 22.22° C | 78% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792715405 | 22.22° C | 78% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792714806 | 22.22° C | 78% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792714204 | 22.22° C | 73% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792713604 | 22.22° C | 73% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792713004 | 22.22° C | 73% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792712404 | 22.22° C | 73% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792711804 | 22.22° C | 73% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)