This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object FRS016-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792977653 | 22.22° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792977053 | 22.22° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792976454 | 22.22° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792975853 | 21.67° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792975253 | 21.67° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792974052 | 21.67° C | 83% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792973452 | 21.67° C | 83% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792972852 | 21.67° C | 82% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792972252 | 21.67° C | 82% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792971652 | 21.67° C | 82% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792971052 | 21.67° C | 82% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792970452 | 21.67° C | 83% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792969853 | 21.67° C | 83% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792969252 | 22.22° C | 83% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792968651 | 22.22° C | 83% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792967452 | 22.22° C | 83% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792966851 | 22.78° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792966251 | 22.78° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792965651 | 22.78° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792964451 | 22.78° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792963851 | 22.78° C | 86% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792963250 | 22.78° C | 86% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792962050 | 22.78° C | 86% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792961450 | 22.78° C | 86% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792960850 | 22.78° C | 86% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)