This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object FRS016-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792885837 | 21.67° C | 73% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792885237 | 21.67° C | 74% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792884637 | 21.67° C | 74% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792883436 | 22.22° C | 74% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792882836 | 22.22° C | 73% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792882236 | 22.22° C | 73% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792881636 | 22.22° C | 73% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792881036 | 22.22° C | 75% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792880436 | 22.22° C | 75% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792879836 | 22.22° C | 75% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792879236 | 22.78° C | 75% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792878636 | 22.78° C | 75% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792878035 | 22.22° C | 75% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792877435 | 22.22° C | 75% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792876835 | 22.22° C | 76% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792876235 | 22.22° C | 76% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792875635 | 21.67° C | 76% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792875035 | 21.67° C | 76% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792874435 | 21.67° C | 76% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792873835 | 21.67° C | 76% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792873235 | 21.67° C | 76% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792872634 | 21.67° C | 76% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792872034 | 22.22° C | 76% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792871434 | 22.22° C | 76% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792870834 | 22.22° C | 76% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)