This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object FRS016-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792809623 | 23.33° C | 77% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792809023 | 23.33° C | 77% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792808423 | 22.22° C | 80% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792807823 | 22.22° C | 80% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792807223 | 21.67° C | 80% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792806623 | 21.67° C | 80% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792806023 | 21.11° C | 80% | 1018 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792805423 | 21.11° C | 79% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792804822 | 21.11° C | 79% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792804222 | 21.67° C | 79% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792803622 | 21.67° C | 79% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792803023 | 21.67° C | 80% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792802423 | 21.67° C | 80% | 1017 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792801822 | 22.22° C | 77% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792801222 | 22.22° C | 77% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792800622 | 22.22° C | 77% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792799421 | 22.22° C | 77% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792798821 | 22.22° C | 77% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792798221 | 22.22° C | 78% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792797621 | 22.22° C | 78% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792797021 | 22.22° C | 78% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792796421 | 22.22° C | 78% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792795820 | 22.22° C | 78% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792795220 | 22.22° C | 78% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792794620 | 21.67° C | 78% | 1016 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)