This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object FRS016-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792728608 | 23.89° C | 71% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792728007 | 23.89° C | 70% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792727407 | 23.89° C | 70% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792726808 | 23.89° C | 70% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792726207 | 23.33° C | 76% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792725607 | 23.33° C | 76% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792725007 | 22.78° C | 76% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792724407 | 22.78° C | 76% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792723807 | 22.78° C | 76% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792722606 | 22.78° C | 80% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792722006 | 22.78° C | 80% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792721406 | 22.78° C | 80% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792720806 | 22.78° C | 80% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792720206 | 22.78° C | 80% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792719606 | 22.78° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792719005 | 22.78° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792718405 | 22.78° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792717805 | 22.78° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792717205 | 22.78° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792716605 | 22.78° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792716006 | 22.78° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792715405 | 22.78° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792714805 | 22.78° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792714204 | 22.78° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792713604 | 22.78° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)