This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object FRS016-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792713004 | 22.78° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792712405 | 22.22° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792711804 | 22.22° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792711204 | 21.67° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792710604 | 21.67° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792710004 | 22.22° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792709404 | 22.22° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792708803 | 22.22° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792708203 | 22.22° C | 85% | 1019 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792707603 | 22.22° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792707003 | 22.22° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792706403 | 22.22° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792705203 | 22.22° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792704603 | 22.78° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792704003 | 22.22° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792703402 | 22.22° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792702802 | 22.22° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792702202 | 22.22° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792701602 | 22.22° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792701002 | 22.22° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792699802 | 22.78° C | 85% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792699202 | 22.78° C | 85% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792698602 | 22.22° C | 85% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792698003 | 22.22° C | 85% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1792697402 | 22.78° C | 86% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)