This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object FRS016-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1793070670 | 23.89° C | 75% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793070070 | 23.89° C | 75% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793069470 | 23.89° C | 75% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793068870 | 23.89° C | 75% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793068270 | 22.78° C | 80% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793067670 | 22.22° C | 80% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793067069 | 21.67° C | 79% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793066469 | 21.67° C | 79% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793065869 | 21.11° C | 79% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793065269 | 21.11° C | 79% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793064669 | 21.11° C | 79% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793063469 | 20.56° C | 81% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793062869 | 20.56° C | 81% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793062269 | 20.56° C | 81% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793061668 | 20.56° C | 81% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793061068 | 20.56° C | 81% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793060468 | 20.56° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793059868 | 20.56° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793059268 | 21.11° C | 84% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793058668 | 21.11° C | 84% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793058068 | 21.11° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793057468 | 21.11° C | 84% | 1020 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793056867 | 20.56° C | 86% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793056267 | 20.56° C | 86% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
| 1793055667 | 21.11° C | 86% | 1021 hPa | 0 mm | - | - | - |
* Rain latest hour (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)