This is the latest recevied weather packets stored in our database for station/object CH79EN-13. If no packets are shown the sender has not sent any weather packets the latest 10 day(s).
| Time | Temp. | Humidity | Pressure | Rain* | Wind** | Luminosity | Snow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1792741704 | 3.89° C | 99% | 1020.8 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792741551 | 3.89° C | 99% | 1020.8 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792741399 | 3.89° C | 99% | 1020.7 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792741247 | 3.89° C | 99% | 1020.6 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792741094 | 3.89° C | 99% | 1020.6 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792740941 | 3.89° C | 99% | 1020.7 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792740789 | 3.89° C | 99% | 1020.7 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792740636 | 3.89° C | 99% | 1020.9 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792740484 | 3.89° C | 99% | 1020.8 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792740331 | 3.89° C | 99% | 1020.8 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792740026 | 3.89° C | 99% | 1021 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792739874 | 3.33° C | 99% | 1021.1 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792739721 | 3.33° C | 99% | 1021.1 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792739569 | 3.33° C | 99% | 1021.1 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792739416 | 3.33° C | 99% | 1021.4 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792739264 | 3.33° C | 99% | 1021.2 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792739111 | 3.33° C | 99% | 1021 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792738959 | 3.33° C | 99% | 1021.4 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792738807 | 3.33° C | 99% | 1021.3 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792738654 | 3.33° C | 99% | 1020.8 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792738501 | 3.33° C | 99% | 1020.8 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792738349 | 3.33° C | 99% | 1020.6 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792738196 | 3.33° C | 99% | 1020.5 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792738044 | 3.33° C | 99% | 1020.5 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
| 1792737891 | 3.33° C | 99% | 1020.4 hPa | 0.25 mm | - | 0 W/m² | - |
* Rain since midnight (hover to see other rain measurements)
** Current wind speed in m/s (hover to see current wind gust speed)